メリット | デメリット |
---|---|
国内最大の仮想通貨取引所である | 仮想通貨の取り扱い種類が少ない |
リクルートグループやSMBCグループなどの国内大手企業が出資していて安心感がある | 取引所における取引に手数料がかかる |
ビットフライヤー経由でビットコイン決済できる店が増えている | 販売所からの購入時の手数料が高い |
管理画面がすっきりしていて見やすい | 株もFXもやったことのない人なら、慣れるまで時間がかかるかも |
スマホアプリも用意されている | 仮想通貨取引アプリの利用者数は国内ナンバー1じゃない |
セキュリティのレベルが高い | どれだけセキュリティが高くてもハッキング等のリスクはある |
不正ログインなどに対する補償制度が設けられている | 補償金額には上限が決められている |
ビットコインを無料でもらえる(ポイントモールと同様の仕組み) | 積み立ても可能だが、最低購入金額が比較的高い |
賛成意見 | 反対意見 |
---|---|
国内最大級の仮想通貨取引所である為口座数は多数あり、取引所も賑わっています。取引もスマホアプリで簡単に売り買いできます。またポイントサイトなどで貯まったポイントをビットコインに変換えることが出来るのでそこに銀行から現金を振り込んだりする手間は無く敷居が低くビットコインを持てると感じます。仮想通貨のすそ野を広げる役割をビットフライヤーは持つことと安定した送金と入金額の即時反映が出来ていると感じます。 | 取り扱いコインが少ないという点でデメリットだと感じます。様々なコインが乱立している中で少な過ぎると感じます。もちろん安全かつ信頼性のあるコインを選りすぐっていると思いますが現状のコイン数では他の取引所に見劣りするのは間違いありません。また通達が多く手数料の値上げが続いているので今後仮想通貨を広げるためにも手数料引き下げで頑張っていって欲しいと感じます。2018年の仮想通貨は淘汰の時期になると感じています。 |
bitFlyerはビットコインの取引量が国内最大の取引所ですが、それだけbitFlyerで多くの取引が行われている理由の1つはスプレッド(売買の際の手数料)の安さだと思っています。このスプレッドは安いに越したことはないからです。仮想通貨の取引所はもちろん他にも多数存在します。しかし、そのほとんどがいわゆるベンチャー企業なのに対し、bitFlyerは主要株主に三大メガバンクグループが含まれているので、企業としてもとても安定していると言っていいでしょう。このような理由から、ビットコインの取引にはとてもおすすめの取引所だと言えると思います。 | bitFlyerという名前からも分かるように、この取引所で扱われている仮想通貨はそのほとんどビットコインです。その他のリップル、イーサリアムといったような仮想通貨も扱っていないことはありませんが、bitFlyerからの直接販売だけで、所有者同士の取引は行うことができません。よって、社名の通り、ビットコインだけに特化した取引所という点が否めません。仮想通貨は決してビットコインだけではないので、色々な通貨の取引も行いたい人は他の取引所を利用した方がいいと思います。 |
私が初めて仮想通貨を取引するのに選んだのがビットフライヤーでした。理由は仮想通貨を進めてくれた友達がビットフライヤーを利用していたからです。実際にビットフライヤーで取引してみて、一番に感じたのは操作が非常に簡単だと言うことです。取引に難しいことは一切ありません。そして、グラフがわかりやすいです。分単位から、年単位までの値の動きを簡単に見ることが出来ます。入金の反映もすぐに表示されるので、安心して利用することが出来ます。初心者向きなのではないかと思います。 | ビットフライヤー手数料が非常に高いと思います。私は無知でそもそも手数料がかかるとは思っていませんでした。アカウント作成やアカウント維持に関することは無料ですが、取引全般や日本円に変換して出金するときなどにかかります。売買手数料は0.01%~0.15%です。これは直近の取引が多いほど手数料が安く、少ないほど高くなります。なので、長い目で見たい人にとっては少し損のような気もしますよね。そしてビットコイン送付手数料は0.0005 BTCです。これは結構高いと思います。利益がそんなになければこの手数料はかなりつらいなあと思います。 |
日本国内でも最大手の仮想通貨取引所と言われ、資本金が高く、多数の大手企業から出資を受けているため、健全な財務状況にあり、倒産のリスクが低いことは最大のメリットだと思います。せっかく預けていた仮想通貨が預け先の取引所が倒産をしてしまっては、一気に資産が吹き飛ぶ恐れもあるので、こうした信頼性と安心感の高さは、他の取引所よりも優れている点だと思っています。また、大切な自身の通貨をハッキングされることによるリスクからも守ってくれるセキュリティが万全にされているのも、利用者にとっては良い点だと感じます。 | 他の取引所に比べて、取り扱い通貨の数が少ないのは、良くない点だと思います。多くの仮想通貨に投資したいと考えている方にとっては、物足りないと思われます。投資そのものを楽しむ方だとなおさら選択の幅が狭いことになるので、マイナス面だと思います。また、ハッキングに対するセキュリティ面が強化されていることが影響して、入出金に対する手数料が他の取引所に比べ、高いことは良くないと思います。頻繁に取引を行う方にとっては、手数料だけで大きな出費が生まれてしまうことにつながるので、マイナス面だと感じています。 |
本人確認の承認がかなり早かったので、すぐに取引が開始出来ました。取引所としての安心感も強いです。普通の店でも、ビットフライヤーを通した支払いが出来る店が増えているので今後も更に使いやすくなると感じます。サイトを経由して通販での購入を行うことでもビットコインを還元してもらえる事が出来る点も良いと感じました。ビットコイン売買手数料無料キャンペーンを行っている期間があるので、お得に感じます。その他にも会員キャンペーンが豊富です。 | ビットフライヤーからビットコインを購入する場合の手数料がやはり高いと感じます。また、ビットコインのみの取引所になるので、アルトコインなどはどうしても高く購入しなければなりません。アルトコインの取り扱い種類自体も少ないです。セキュリティの高さ故に、対応が遅いと感じます。モナコインを使いたいと思ったけれど、ライトニングにモナコインが無い事や、tipmonaに失敗してしまう事もあり残念です。正直なところZaifの方が良いと思ってしまいます。 |
参考サイト | |
---|---|
公式サイト | 公式ツイッター |